Effective May 11, 2011
(D = dogs, B = bitches)
| 1 Point | 2 Points | 3 Points | 4 Points | 5 Points | ||||||
| Division | D | B | D | B | D | B | D | B | D | B |
| 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 11 | 9 | 13 | 13 | 18 |
| 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 12 | 14 | 16 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 17 |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 13 | 12 | 17 |
| 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 |
| 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 17 | 16 |
| 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | 12 | 11 | 16 | 15 | 24 |
| 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 13 | 14 | 18 |
| 9 | 2 | 3 | 7 | 10 | 12 | 16 | 19 | 31 | 31 | 51 |
| 10 & 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 13 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 13 | 10 | 14 | 12 | 17 |
| Division 1: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New
York, Rhode Island, Vermont Division 2: Delaware, New Jersey, Pennsylvania Division 3: District of Columbia, Florida, Kentucky, Maryland, North Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia Division 4: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina Division 5: Illinois, Indiana, Michigan, Ohio Division 6: Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Wisconsin Division 7: Arizona, New Mexico, Oklahoma, Texas Division 8: Colorado, Idaho, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming Division 9: California Division 10: Alaska Division 11: Hawaii Division 12: Puerto Rico Division 13: Montana, North Dakota, South Dakota |