Effective May 14, 2007
(D = dogs, B = bitches)
| 1 Point | 2 Points | 3 Points | 4 Points | 5 Points | ||||||
| Division | D | B | D | B | D | B | D | B | D | B |
| 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 13 | 13 | 18 |
| 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 13 | 15 | 17 |
| 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 | 10 | 14 | 13 | 18 |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 14 |
| 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | 12 | 13 | 17 |
| 7 | 2 | 2 | 7 | 9 | 11 | 15 | 13 | 17 | 18 | 21 |
| 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 13 | 13 | 15 | 20 | 19 |
| 9 | 3 | 4 | 9 | 12 | 14 | 19 | 22 | 29 | 36 | 48 |
| 10, 11 &12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Division 1: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New
York, Rhode Island, Vermont Division 2: Delaware, New Jersey, Pennsylvania Division 3: District of Columbia, Florida, Kentucky, Maryland, North Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia Division 4: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina Division 5: Illinois, Indiana, Michigan, Ohio Division 6: Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Wisconsin Division 7: Arizona, New Mexico, Oklahoma, Texas Division 8: Colorado, Idaho, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming Division 9: California Division 10: Alaska Division 11: Hawaii |